<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconic Turn &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.iconicturn.de/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconicturn.de</link>
	<description>Neues aus den Bildwissenschaften</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 16:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8-RC1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klima visualisiert</title>
		<link>http://www.iconicturn.de/2009/12/klima-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.iconicturn.de/2009/12/klima-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconicturn.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog EagerEyes hat eine Reihe von Klimadaten, die das britische Meteorological Office zur Verfügung gestellt hat, in Bilder verwandelt. An den Charts, Karten und Diagrammen zeigt sich nicht nur anschaulich, was sich auf lange Sicht am Klima verändert, sondern auch, welche Zufallsfaktoren und Unregelmässigkeiten die Messreihen beeinflussen. Was auch immer in der Kälte von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eagereyes.org/data/a-look-at-climate-data"><img class="alignleft size-full wp-image-535" title="eagereyes-look-at-climate" src="http://www.iconicturn.de/wp-content/uploads/2009/12/eagereyes-look-at-climate.png" alt="eagereyes-look-at-climate" width="220" height="170" /></a>Der Blog <a href="http://eagereyes.org/">EagerEyes</a> hat eine Reihe von Klimadaten, die das britische <a href="http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/monitoring/subsets.html">Meteorological Office</a> zur Verfügung gestellt hat, <a href="http://eagereyes.org/data/a-look-at-climate-data">in Bilder verwandelt</a>. An den Charts, Karten und Diagrammen zeigt sich nicht nur anschaulich, was sich auf lange Sicht am Klima verändert, sondern auch, welche Zufallsfaktoren und Unregelmässigkeiten die Messreihen beeinflussen. Was auch immer in der <a href="http://en.cop15.dk/">Kälte von Kopenhagen</a> beschlossen wird, die Daten und Bilder weisen in eine eindeutige Richtung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iconicturn.de/2009/12/klima-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
